מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית לשנת 2020
גובה ההכנסה | שיעור הממס | מס מקסימאלי | מס מצטבר |
---|---|---|---|
מ-0 ₪ ועד 6,330 ₪ | 10% | 633 ₪ | 633 ₪ |
מ-6,331 ₪ ועד 9,080 ₪ | 14% | 385 ₪ | 1,018 ₪ |
מ-9,081 ₪ ועד 14,580 ₪ | 20% | 1,100 ₪ | 2,118 ₪ |
מ-14,581 ₪ ועד 20,260 ₪ | 31% | 1,761 ₪ | 3,879 ₪ |
מ-20,261 ₪ ועד 42,160 ₪ | 35% | 7,665 ₪ | 11,544 ₪ |
מ-42,161 ₪ ועד 54,300 ₪ | 47% | 5,706 ₪ | 17,250 ₪ |
על כל שקל נוסף | 50% |
מדרגות מס על הכנסות שלא מיגיעה אישית לשנת 2020
גובה ההכנסה חודשית שלא מיגיעה אישית | שיעור הממס | הכנסה שנתית שלא מיגיעה אישית | שיעור המס |
---|---|---|---|
עד 20,260 ₪ | 31% | עד 243,120 ₪ | 31% |
מ-20,261 ₪ ועד42,160 ₪ | 35% | מ-243,121 ₪ ועד 505,920 ₪ | 35% |
מ-42,161 ₪ ועד 54,300 ₪ | 47% | מ- 505,921 ₪ ועד 651,600 ₪ | 47% |
מס נוסף מעל 54,301 ₪ | 50% | מס נוסף מעל 651,601 ₪ | 50% |
שווי נקודת זיכוי חודשית 219 ₪
השכר המקסימאלי לביטוח לאומי הינו 44,020 ₪